Con el 95% escrutado, el PP sigue en cabeza con 136 diputados por 122 del PSOE
24 de julio de 2023 (00:04 h.)
El recuento de los votos de las elecciones generales de este domingo ha superado el 95% escrutado y el PP consolida su ventaja con 136 diputados y un respaldo del 32,79% frente a los 122 escaños y el 31,84% del PSOE.
En la tercera plaza repite Vox, con un apoyo del 12,39% y 33 escaños, mientras que la coalición Sumar figura con un 12,27% y 31 diputados, en ambos casos, por debajo de su resultado de 2019.
Eso si, la suma de PP y Vox se queda en 169 escaños, a siete diputados de la mayoría absoluta, frente a los 153 del PSOE más Sumar. La llave la tendrían los partidos de ámbito territorial.
Los resultados, con el 95,03% escrutado, son los siguientes:
SIGLAS | ESC'23 | VOT'23 | %'23 | ESC'19 | VOT'19 | %'19 |
PP | 136 | 7.603.047 | 32,74 | 89 | 5.047.040 | 20,8 |
PSOE | 122 | 7.404.318 | 31,88 | 120 | 6.792.199 | 27,99 |
VOX | 33 | 2.878.688 | 12,39 | 52 | 3.656.979 | 15,07 |
SUMAR | 31 | 2.849.833 | 12,27 | 2 | 330.345 | 1,36 |
ERC | 7 | 446.976 | 1,92 | 13 | 874.859 | 3,6 |
JUNTS | 7 | 379.455 | 1,63 | 8 | 530.225 | 2,18 |
EH_Bildu | 6 | 331.300 | 1,42 | 5 | 277.621 | 1,14 |
EAJ-PNV | 5 | 274.714 | 1,18 | 6 | 379.002 | 1,56 |
BNG | 1 | 142.872 | 0,61 | 1 | 120.456 | 0,49 |
CCa | 1 | 99.941 | 0,43 | - | - | - |
UPN | 1 | 50.328 | 0,21 | - | - | - |
TERUEL_EX | 0 | - | - | 1 | 19.761 | 0,08 |
CUP-PR | 0 | 95.703 | 0,41 | 2 | 246.971 | 1,01 |
PODEMOS-IU | 0 | - | - | 26 | 2.381.960 | 9,81 |
ECP | 0 | - | - | 7 | 549.173 | 2,26 |
Cs | - | - | - | 10 | 1.650.318 | 6,8 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCIÓN | BLANCOS | NULOS |
2023 | 23.470.187 | 29,72% | 188.611 | 249.072 |
2019 | 24.507.715 | 33,76% | 217.227 | 249.487 |